TrÀnare: Vincenzo Italiano
Smeknamn: Rossoblu . Felsinei. I Veltri. I Petroniani.
Mellannamn: Bologna
Förkortning: BFC
Grundad: 1909
Arena: Renato Dall'Ara (39,444)
Liga: Serie A
Hemmaort: Bologna
Land: Italien
# | Nat. | Spelare | Pos | Ă lder | Sk | |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | Lorenzo de Silvestri | B,DM,M(H) | 36 | 85 | ||
8 | Remo Freuler | DM,M(C) | 32 | 89 | ||
1 | Lukasz Skorupski | Mv | 33 | 88 | ||
22 | Charalampos Lykogiannis | B(VC),DM,M(V) | 31 | 85 | ||
6 | Nikola Moro | DM,M,OM(C) | 26 | 86 | ||
26 | Jhon LucumĂ | B(C) | 26 | 88 | ||
5 | Martin ErliÄ | B(C) | 26 | 87 | ||
10 | Jesper Karlsson | OM,F(HV) | 26 | 87 | ||
7 | Riccardo Orsolini | OM(HV),F(HVC) | 27 | 89 | ||
21 | Jens Odgaard | OM(HV),F(HVC) | 25 | 85 | ||
20 | Michel Aebischer | DM(C),M,OM(HVC) | 27 | 88 | ||
34 | Federico Ravaglia | Mv | 25 | 82 | ||
18 | DM,M,OM(C) | 25 | 88 | |||
3 | Stefan Posch | B(HC) | 27 | 88 | ||
15 | B(C) | 26 | 89 | |||
33 | Juan Miranda | B,DM,M(V) | 24 | 88 | ||
19 | Lewis Ferguson | M,OM(C) | 25 | 89 | ||
24 | Thijs Dallinga | F(C) | 24 | 87 | ||
2 | Emil Holm | B,DM,M(H) | 24 | 85 | ||
11 | Dan Ndoye | OM(HV),F(HVC) | 24 | 87 | ||
28 | NicolĂČ Cambiaghi | OM,F(HVC) | 23 | 85 | ||
82 | Kacper Urbanski | M,OM(VC) | 20 | 83 | ||
31 | Sam Beukema | B(C) | 26 | 88 | ||
0 | Niklas PyyhtiÀ | M,OM(C) | 21 | 77 | ||
66 | Wisdom Amey | B(HC) | 19 | 73 | ||
17 | Oussama el Azzouzi | DM,M(C) | 23 | 82 | ||
32 | Kazper Karlsson | M(C),OM(HVC) | 19 | 75 | ||
14 | M,OM(HV) | 21 | 83 | |||
18 | Santiago Castro | OM(HV),F(HVC) | 20 | 82 | ||
23 | Nicola Bagnolini | Mv | 20 | 73 | ||
30 | BenjamĂn DomĂnguez | OM,F(HVC) | 21 | 80 | ||
80 | Giovanni Fabbian | DM,M,OM(C) | 21 | 85 | ||
4 | Mihajlo IliÄ | B,DM(C) | 21 | 80 | ||
0 | Akseli Puukko | B,DM,M(H) | 18 | 71 | ||
16 | Tommaso Corazza | B,DM,M(HV) | 20 | 75 | ||
0 | Petar Markovic | B(HVC) | 18 | 60 | ||
0 | Jan Labedzki | M,OM(C) | 18 | 68 | ||
50 | Tito Gasperini | Mv | 18 | 70 | ||
32 | NaĂŻm Byar | M,OM(HC) | 19 | 70 | ||
0 | Jesse Saputo | M,OM(C) | 17 | 65 | ||
0 | Massimo Pessina | Mv | 16 | 67 | ||
0 | Tommaso Ebone | F(C) | 19 | 70 | ||
0 | Dimitar Papazov | B(VC),DM,M(V) | 18 | 70 | ||
0 | Saer Diop | B,DM,M(C) | 19 | 70 | ||
0 | Lorenzo Menegazzo | DM,M,OM(C) | 19 | 70 | ||
0 | TomĂĄs Castillo | F(C) | 18 | 67 | ||
0 | Davide Baroncioni | B,DM,M(V) | 19 | 70 | ||
0 | Manuel Tirelli | DM,M(C) | 19 | 70 | ||
0 | Tommaso Ravaglioli | OM,F(HVC) | 18 | 70 |
Ingen
Ăgare | |
Ingen anstÀlld finns för denna roll. |
Ordförande | |
Ingen anstÀlld finns för denna roll. |
TrÀnare | |
Ingen anstÀlld finns för denna roll. |
Fysioterapi | |
Ingen anstÀlld finns för denna roll. |
Spana | |
Ingen anstÀlld finns för denna roll. |
Ligahistorik | Titles | |
Serie B | 2 | |
Serie C Girone A | 1 | |
Serie A | 7 |
Cuphistorik | Titles | |
Coppa Italia | 2 |
Cuphistorik | ||
Coppa Italia | 1974 | |
Coppa Italia | 1970 |