TrÀnare: Brian Schmetzer
Smeknamn: The Sounders. The Rave Green.
Mellannamn: Seattle
Förkortning: SEA
Grundad: 2007
Arena: Lumen Field (68,740)
Liga: Major League Soccer
Hemmaort: Seattle
Land: USA
# | Nat. | Spelare | Pos | Ă lder | Sk | |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | Stefan Frei | Mv | 38 | 83 | ||
6 | JoĂŁo Paulo | DM,M,OM(C) | 33 | 84 | ||
0 | Kee-Hee Kim | B(C) | 35 | 80 | ||
11 | Albert RusnĂĄk | M(C),OM(HVC) | 30 | 84 | ||
0 | Paul Arriola | OM(HVC),F(HV) | 29 | 85 | ||
28 | Yeimar GĂłmez Andrade | B(C) | 32 | 85 | ||
7 | Cristian RoldĂĄn | B(H),DM,M,OM(HC) | 29 | 85 | ||
13 | Jordan Morris | OM(HV),F(HVC) | 30 | 85 | ||
5 | Nouhou Tolo | B(VC),DM,M(V) | 27 | 84 | ||
0 | JesĂșs Ferreira | OM,F(C) | 24 | 85 | ||
16 | Alex RoldĂĄn | B,DM,M(H) | 28 | 83 | ||
17 | Danny Musovski | OM(V),F(VC) | 29 | 80 | ||
10 | Pedro de la Vega | OM,F(HV) | 23 | 83 | ||
75 | Danny Leyva | DM,M(C) | 21 | 78 | ||
8 | Josh Atencio | DM,M(C) | 23 | 80 | ||
15 | Jon Bell | B(C) | 27 | 77 | ||
26 | Andrew Thomas | Mv | 26 | 73 | ||
21 | Reed Baker-Whiting | B(HV),DM,M(HVC) | 19 | 77 | ||
0 | Osaze de Rosario | F(C) | 23 | 76 | ||
18 | Obed Vargas | DM(C),M,OM(HC) | 19 | 80 | ||
25 | Jackson Ragen | B(C) | 26 | 84 | ||
29 | Jacob Castro | Mv | 25 | 67 | ||
0 | Owen O'Malley | B,DM(HV) | 23 | 65 | ||
14 | Paul Rothrock | OM(HV),F(HVC) | 26 | 78 | ||
33 | Cody Baker | B,DM,M(H) | 21 | 76 | ||
39 | Stuart Hawkins | B(C) | 18 | 67 | ||
0 | Travian Sousa | B,DM,M(V) | 23 | 70 | ||
27 | BraudĂlio Rodrigues | OM,F(VC) | 25 | 70 | ||
0 | Kalani Kossa-Rienzi | M(C) | 22 | 65 | ||
93 | Georgi Minoungou | OM(HV),F(HVC) | 22 | 73 | ||
0 | Antino Lopez | B(C) | 22 | 65 | ||
0 | Snyder Brunell | DM,M(C) | 17 | 65 | ||
0 | Leo Burney | B(C) | 23 | 65 |
Ingen
Ăgare | |
Ingen anstÀlld finns för denna roll. |
Ordförande | |
Ingen anstÀlld finns för denna roll. |
TrÀnare | |
Ingen anstÀlld finns för denna roll. |
Fysioterapi | |
Ingen anstÀlld finns för denna roll. |
Spana | |
Ingen anstÀlld finns för denna roll. |
Ligahistorik | Titles | |
Major League Soccer | 2 |
Cuphistorik | Titles | |
Lamar Hunt U.S. Open Cup | 4 | |
Supporters' Shield | 1 |
Cuphistorik | ||
Lamar Hunt U.S. Open Cup | 2014 | |
Supporters' Shield | 2014 | |
Lamar Hunt U.S. Open Cup | 2011 | |
Lamar Hunt U.S. Open Cup | 2010 | |
Lamar Hunt U.S. Open Cup | 2009 |