Smeknamn: The Timbers
Mellannamn: Portland
Förkortning: POR
Grundad: 2001
Arena: Providence Park (21,144)
Liga: Major League Soccer
Hemmaort: Portland, OR
Land: USA
# | Nat. | Spelare | Pos | Ă lder | Sk | |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | ![]() | Diego CharĂĄ | DM,M(C) | 38 | 83 | |
13 | ![]() | Dario ĆœupariÄ | B(C) | 32 | 83 | |
9 | ![]() | Felipe Mora | F(C) | 31 | 84 | |
2 | ![]() | Miguel Araujo | B(C) | 30 | 82 | |
14 | ![]() | Jonathan RodrĂguez | OM(HV),F(HVC) | 31 | 86 | |
16 | ![]() | Maxime Crépeau | Mv | 30 | 84 | |
15 | ![]() | Eric Miller | B(HVC) | 32 | 78 | |
7 | ![]() | Ariel Lassiter | M,OM(HV),F(HVC) | 30 | 80 | |
80 | ![]() | Joao Ortiz | DM,OM(C),M(HC) | 28 | 84 | |
5 | ![]() | Claudio Bravo | B,DM,M(V) | 28 | 83 | |
17 | ![]() | Cristhian Paredes | DM,M(C) | 26 | 82 | |
41 | ![]() | James Pantemis | Mv | 28 | 78 | |
4 | ![]() | Kamal Miller | B(VC) | 27 | 84 | |
25 | ![]() | Trey Muse | Mv | 25 | 67 | |
30 | ![]() | Santiago Moreno | OM,F(HV) | 24 | 83 | |
24 | ![]() | David Ayala | DM,M(C) | 22 | 80 | |
10 | ![]() | David da Costa | OM(HVC) | 24 | 85 | |
18 | ![]() | Zac Mcgraw | B(C) | 27 | 82 | |
11 | ![]() | Antony Santos | OM,F(HV) | 23 | 83 | |
27 | ![]() | Jimer Fory | B,DM,M,OM(V) | 22 | 80 | |
29 | ![]() | Juan Mosquera | B,DM,M(H) | 22 | 82 | |
20 | ![]() | Finn Surman | B(C) | 21 | 77 | |
19 | ![]() | Kevin Kelsy | F(C) | 20 | 80 | |
23 | ![]() | Ian Smith | B(C) | 22 | 65 |
Ingen
Ăgare | |
Ingen anstÀlld finns för denna roll. |
Ordförande | |
Ingen anstÀlld finns för denna roll. |
TrÀnare | |
Ingen anstÀlld finns för denna roll. |
Fysioterapi | |
Ingen anstÀlld finns för denna roll. |
Spana | |
Ingen anstÀlld finns för denna roll. |
Ligahistorik | Titles | |
![]() | Major League Soccer | 1 |
Ligahistorik | |
Ingen |
Cuphistorik | |
Ingen |
Klubbrivaler | |
![]() | Seattle Sounders |
![]() | Vancouver Whitecaps |
![]() | Sporting KC |