Smeknamn: Colorado. Inter. Clube do Povo. Celeiro de Ases. Rolo Compressor.
Mellannamn: I Porto Alegre
Förkortning: INT
Grundad: 1909
Arena: Beira Rio (51,300)
Liga: Brasileirão Série A
Hemmaort: Porto Alegre
Land: Brasilien
# | Nat. | Spelare | Pos | Ă lder | Sk | |
---|---|---|---|---|---|---|
19 | ![]() | M(C),OM(HVC) | 31 | 83 | ||
18 | ![]() | Mv | 28 | 82 | ||
9 | ![]() | OM(HV),F(HVC) | 27 | 82 | ||
88 | ![]() | DM,M,OM(C) | 22 | 79 | ||
20 | ![]() | OM(HVC) | 23 | 75 | ||
30 | ![]() | OM(HVC),F(HV) | 20 | 70 |
Ăgare | |
Ingen anstÀlld finns för denna roll. |
Ordförande | |
Ingen anstÀlld finns för denna roll. |
TrÀnare | |
Ingen anstÀlld finns för denna roll. |
Fysioterapi | |
Ingen anstÀlld finns för denna roll. |
Spana | |
Ingen anstÀlld finns för denna roll. |
Ligahistorik | Titles | |
![]() | Brasileirão Série A | 3 |
Cuphistorik | Titles | |
![]() | Recopa Sudamericana | 2 |
![]() | Copa Libertadores | 2 |
![]() | Copa Sudamericana | 1 |
![]() | FIFA Club World Cup | 1 |
![]() | Copa do Brasil | 1 |
Cuphistorik | ||
![]() | Recopa Sudamericana | 2011 |
![]() | Copa Libertadores | 2010 |
![]() | Copa Sudamericana | 2008 |
![]() | Recopa Sudamericana | 2007 |
![]() | Copa Libertadores | 2006 |
![]() | FIFA Club World Cup | 2006 |
![]() | Copa do Brasil | 1992 |
Klubbrivaler | |
![]() | GrĂȘmio |