Tränare: Renato Gaúcho
Smeknamn: Imortal Tricolor. Tricolor dos Pampas. Clube de Todos.
Mellannamn: G Porto Alegre
Förkortning: GRÊ
Grundad: 1903
Arena: Arena do Grêmio (60,540)
Liga: Brasileirão Série A
Hemmaort: Porto Alegre
Land: Brasilien
# | Nat. | Spelare | Pos | Ålder | Sk | |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Pedro Geromel | B(C) | 39 | 83 | ||
19 | Diego Costa | F(C) | 36 | 85 | ||
2 | Fábio da Silva | B,DM(HV) | 34 | 83 | ||
1 | Agustín Marchesín | Mv | 36 | 86 | ||
33 | Mv | 34 | 82 | |||
22 | Martin Braithwaite | OM(HV),F(HVC) | 33 | 87 | ||
30 | Rodrigo Caio | B,DM(C) | 31 | 82 | ||
15 | Santos Edenílson | B(H),DM,M(HC) | 34 | 84 | ||
6 | Manoel Reinaldo | B,DM,M(V) | 35 | 85 | ||
4 | Wálter Kannemann | B(C) | 33 | 84 | ||
5 | Rodrigo Ely | B(C) | 31 | 85 | ||
28 | Nascimento Jemerson | B(C) | 32 | 84 | ||
21 | Cristian Pavón | OM(HV),F(HVC) | 28 | 86 | ||
14 | Allan Nathan | M(C),OM(HVC) | 28 | 82 | ||
18 | João Pedro | B,DM,M(H) | 28 | 85 | ||
19 | Franco Cristaldo | M,OM(HC) | 28 | 87 | ||
7 | OM(HVC),F(HV) | 27 | 86 | |||
31 | Purificação Caíque | Mv | 27 | 80 | ||
17 | Moreira Dodí | DM,M(C) | 28 | 83 | ||
20 | Mathías Villasanti | DM,M,OM(C) | 27 | 88 | ||
9 | Matías Arezo | F(C) | 22 | 83 | ||
0 | Costa Brenno | Mv | 25 | 82 | ||
23 | João Pepê | DM,M,OM(C) | 26 | 84 | ||
16 | Alexander Aravena | OM(HV),F(HVC) | 22 | 84 | ||
37 | DM,M(C) | 24 | 85 | |||
11 | Miguel Monsalve | OM(VC) | 20 | 83 | ||
0 | Felipe Scheibig | Mv | 24 | 65 | ||
36 | Felipe Natã | B(C) | 23 | 78 | ||
53 | Gustavo Martins | B(C) | 22 | 82 | ||
35 | Ronald Falkoski | DM,M(C) | 21 | 80 | ||
77 | André Henrique | F(C) | 22 | 78 | ||
45 | Lucas Milla | DM,M(C) | 21 | 76 | ||
32 | Nathan Fernandes | OM,F(HV) | 19 | 78 | ||
38 | Silva Lian | OM,F(HV) | 19 | 70 | ||
26 | Ferreira Mayk | B,DM,M(V) | 25 | 78 | ||
46 | Zé Guilherme | B,DM,M(V) | 19 | 70 | ||
51 | Wesley Costa | B,DM,M(V) | 20 | 70 | ||
0 | Josué Souza | DM,M(C) | 19 | 70 | ||
44 | Fernandes Viery | B(C) | 19 | 73 | ||
0 | Libertino Jardiel | F(C) | 19 | 70 | ||
0 | Gabriel Mec | OM(HVC),F(HV) | 16 | 65 | ||
0 | Pedro Gabriel | B,DM,M(V) | 17 | 65 | ||
59 | Riquelme Freitas | M,OM(C) | 18 | 70 | ||
24 | Thiago Beltrame | Mv | 21 | 67 | ||
34 | Igor Schlemper | B,DM,M(H) | 19 | 70 | ||
50 | Bruno Cheron | M,OM(C) | 20 | 70 | ||
47 | Alysson Edward | OM,F(HV) | 18 | 70 |
Ingen
Ägare | |
Ingen anställd finns för denna roll. |
Ordförande | |
Ingen anställd finns för denna roll. |
Tränare | |
Ingen anställd finns för denna roll. |
Fysioterapi | |
Ingen anställd finns för denna roll. |
Spana | |
Ingen anställd finns för denna roll. |
Ligahistorik | Titles | |
Brasilerão Série B | 1 | |
Brasileirão Série A | 2 |
Cuphistorik | Titles | |
Recopa Sudamericana | 2 | |
Copa Libertadores | 3 | |
Copa do Brasil | 5 | |
Intercontinental Cup | 1 |
Cuphistorik | ||
Recopa Sudamericana | 2018 | |
Copa Libertadores | 2017 | |
Copa do Brasil | 2016 | |
Copa do Brasil | 2001 | |
Copa do Brasil | 1997 | |
Recopa Sudamericana | 1996 | |
Copa Libertadores | 1995 | |
Copa do Brasil | 1994 | |
Copa do Brasil | 1989 | |
Copa Libertadores | 1983 | |
Intercontinental Cup | 1983 |
Klubbrivaler | |
SC Internacional |