Tränare: Jimmy Thelin
Smeknamn: The Dons. The Dandies. The Reds.
Mellannamn: Aberdeen
Förkortning: ABE
Grundad: 1903
Arena: Pittodrie (20,961)
Liga: Premiership
Hemmaort: Aberdeen
Land: Skottland
# | Nat. | Spelare | Pos | Ålder | Sk | |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Graeme Shinnie | DM,M(C) | 33 | 80 | ||
2 | Nicky Devlin | B,DM,M(H) | 31 | 80 | ||
27 | Angus Macdonald | B(C) | 32 | 78 | ||
6 | Sivert Heltne Nilsen | DM,M(C) | 33 | 80 | ||
7 | Jamie Mcgrath | OM(HVC) | 28 | 80 | ||
1 | Dimitar Mitov | Mv | 28 | 80 | ||
9 | F(C) | 27 | 80 | |||
0 | OM,F(HV) | 25 | 82 | |||
34 | Ross Doohan | Mv | 26 | 73 | ||
33 | Slobodan Rubežić | B(C) | 24 | 80 | ||
18 | Ante Palaversa | DM,M(C) | 24 | 82 | ||
4 | Kristers Tobers | B,DM(C) | 24 | 80 | ||
10 | Leighton Clarkson | DM,M,OM(C) | 23 | 78 | ||
14 | Pape Habib Guèye | OM,F(HVC) | 25 | 80 | ||
17 | Vicente Besuijen | OM,F(HVC) | 23 | 78 | ||
20 | Shayden Morris | OM,F(HV) | 23 | 76 | ||
3 | Jack Mackenzie | B,DM(V) | 24 | 78 | ||
19 | Ester Sokler | OM(HV),F(HVC) | 25 | 77 | ||
11 | Luís Duk | OM(V),F(VC) | 24 | 82 | ||
21 | Dante Polvara | DM,M(C) | 24 | 77 | ||
32 | Peter Ambrose | F(C) | 22 | 76 | ||
26 | Evan Towler | B(VC),DM(V) | 20 | 65 | ||
28 | Jack Milne | B(HC) | 21 | 72 | ||
30 | Tom Ritchie | Mv | 22 | 65 | ||
21 | Gavin Molloy | B,DM,M(C) | 23 | 77 | ||
0 | Alexander Jensen | B(HVC),DM,M(HV) | 23 | 78 | ||
81 | Topi Keskinen | OM(HV),F(HVC) | 21 | 78 | ||
48 | B(C) | 19 | 73 | |||
49 | Fletcher Boyd | OM(C) | 17 | 65 |
# | Nat. | Spelare | Pos | Ålder | Sk | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | B,DM,M(V) | 26 | 77 | |||
29 | B(VC) | 28 | 80 | |||
23 | OM(HVC) | 21 | 73 | |||
36 | F(C) | 18 | 70 | |||
18 | M,OM(C) | 19 | 65 | |||
19 | B(VC) | 19 | 66 | |||
17 | DM,M(C) | 18 | 68 | |||
22 | M,OM(H) | 19 | 68 |
Ägare | |
Ingen anställd finns för denna roll. |
Ordförande | |
Ingen anställd finns för denna roll. |
Tränare | |
Ingen anställd finns för denna roll. |
Fysioterapi | |
Ingen anställd finns för denna roll. |
Spana | |
Ingen anställd finns för denna roll. |
Ligahistorik | Titles | |
Premiership | 4 |
Cuphistorik | Titles | |
Scottish League Cup | 6 | |
Scottish Cup | 7 | |
UEFA European Super Cup | 1 |
Cuphistorik | ||
Scottish League Cup | 2014 | |
Scottish League Cup | 1995 | |
Scottish Cup | 1990 | |
Scottish League Cup | 1989 | |
Scottish Cup | 1986 | |
Scottish League Cup | 1985 | |
Scottish Cup | 1984 | |
UEFA European Super Cup | 1983 | |
Scottish Cup | 1983 | |
Scottish Cup | 1982 | |
Scottish League Cup | 1976 | |
Scottish Cup | 1970 | |
Scottish League Cup | 1955 | |
Scottish Cup | 1947 |
Klubbrivaler | |
Rangers | |
Dundee United |