Smeknamn: The Gers. The Light Blues. The Teddy Bears.
Mellannamn: Glasgow R
Förkortning: RAN
Grundad: 1872
Arena: Ibrox (51,082)
Liga: Premiership
Hemmaort: Glasgow
Land: Skottland
# | Nat. | Spelare | Pos | Ă lder | Sk | |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | ![]() | Leon Balogun | B(HC) | 36 | 82 | |
2 | ![]() | James Tavernier | B,DM,M(H) | 33 | 86 | |
1 | ![]() | Jack Butland | Mv | 32 | 86 | |
4 | ![]() | Robin Pröpper | B(C) | 31 | 84 | |
5 | ![]() | John Souttar | B(C) | 28 | 84 | |
11 | ![]() | Tom Lawrence | OM,F(HVC) | 31 | 83 | |
9 | ![]() | Cyriel Dessers | F(C) | 30 | 85 | |
30 | ![]() | Ianis Hagi | OM,F(HVC) | 26 | 85 | |
18 | ![]() | OM,F(HV) | 27 | 86 | ||
31 | ![]() | Liam Kelly | Mv | 29 | 80 | |
21 | ![]() | Dujon Sterling | B(HV),DM,M(HVC) | 25 | 83 | |
14 | ![]() | Nedim Bajrami | M(C),OM(HVC) | 26 | 86 | |
99 | ![]() | Danilo Pereira | OM,F(C) | 25 | 85 | |
43 | ![]() | Nicolas Raskin | DM,M(C) | 24 | 85 | |
24 | ![]() | B(HC) | 23 | 82 | ||
3 | ![]() | Ridvan Yilmaz | B,DM,M,OM(V) | 23 | 84 | |
8 | ![]() | Connor Barron | DM,M,OM(C) | 22 | 80 | |
10 | ![]() | Mohamed Diomandé | M,OM(VC) | 23 | 84 | |
38 | ![]() | Leon King | B(C) | 21 | 75 | |
31 | ![]() | Jay Hogarth | Mv | 21 | 65 | |
7 | ![]() | OM,F(HVC) | 21 | 78 | ||
0 | ![]() | B(C) | 22 | 77 | ||
29 | ![]() | Hamza Igamane | OM(HV),F(HVC) | 22 | 82 | |
64 | ![]() | Bailey Rice | DM,M(C) | 18 | 68 | |
19 | ![]() | Clinton Nsiala | B(C) | 21 | 67 | |
22 | ![]() | Dias Jefté | B,DM,M(V) | 21 | 80 | |
45 | ![]() | Ross Mccausland | OM,F(HV) | 21 | 78 | |
0 | ![]() | Lewis Budinauckas | Mv | 22 | 65 | |
54 | ![]() | Mason Munn | Mv | 19 | 65 | |
52 | ![]() | Findlay Curtis | M,OM(HV) | 18 | 65 | |
55 | ![]() | Paul Nsio | DM,M,OM(C) | 19 | 65 |
# | Nat. | Spelare | Pos | Ă lder | Sk | |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | ![]() | B(C) | 29 | 83 | ||
30 | ![]() | OM(HVC) | 27 | 82 | ||
32 | ![]() | Mv | 26 | 70 | ||
40 | ![]() | OM,F(HVC) | 24 | 83 | ||
5 | ![]() | DM,M,OM(C) | 26 | 85 | ||
0 | ![]() | B,DM(HV) | 22 | 70 | ||
48 | ![]() | DM,M,OM(C) | 22 | 70 | ||
25 | ![]() | B,DM(C) | 21 | 65 | ||
11 | ![]() | B,DM,M(V) | 21 | 70 | ||
22 | ![]() | B,DM(H) | 21 | 64 | ||
15 | ![]() | B(VC),DM(V) | 21 | 73 | ||
20 | ![]() | B(C) | 19 | 63 |
Ăgare | |
Ingen anstÀlld finns för denna roll. |
Ordförande | |
Ingen anstÀlld finns för denna roll. |
TrÀnare | |
Ingen anstÀlld finns för denna roll. |
Fysioterapi | |
Ingen anstÀlld finns för denna roll. |
Spana | |
Ingen anstÀlld finns för denna roll. |
Ligahistorik | Titles | |
![]() | Premiership | 52 |
![]() | Championship | 1 |
![]() | League One | 1 |
![]() | League Two | 1 |
Cuphistorik | Titles | |
![]() | Scottish League Cup | 26 |
![]() | Scottish Cup | 34 |