Smeknamn: The Hatters
Mellannamn: Luton
Förkortning: LUT
Grundad: 1885
Arena: Kenilworth Road (10,260)
Liga: Football League Championship
Hemmaort: Luton
Land: England
# | Nat. | Spelare | Pos | Ă lder | Sk | |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | ![]() | Tim Krul | Mv | 36 | 80 | |
7 | ![]() | Victor Moses | M,OM(HV) | 34 | 82 | |
24 | ![]() | Thomas Kaminski | Mv | 32 | 85 | |
1 | ![]() | James Shea | Mv | 33 | 77 | |
0 | ![]() | B(VC),DM,M,OM(V) | 33 | 80 | ||
18 | ![]() | Jordan Clark | DM(C),M,OM(HC) | 31 | 83 | |
3 | ![]() | Amari'i Bell | B(VC),DM,M(V) | 30 | 84 | |
4 | ![]() | Tom Lockyer | B(C) | 30 | 83 | |
16 | ![]() | Reece Burke | B(HC) | 28 | 83 | |
13 | ![]() | Marvelous Nakamba | DM,M(C) | 31 | 83 | |
9 | ![]() | Carlton Morris | OM(HV),F(HVC) | 29 | 86 | |
20 | ![]() | Liam Walsh | DM,M,OM(C) | 27 | 78 | |
14 | ![]() | Tahith Chong | M(C),OM(HVC) | 25 | 85 | |
19 | ![]() | Jacob Brown | OM(HV),F(HVC) | 26 | 83 | |
47 | ![]() | OM,F(HV) | 26 | 82 | ||
5 | ![]() | Mads Andersen | B(C) | 27 | 82 | |
26 | ![]() | Shandon Baptiste | DM,M,OM(C) | 26 | 83 | |
11 | ![]() | Elijah Adebayo | F(C) | 27 | 86 | |
27 | ![]() | Daiki Hashioka | B(HC),DM,M(H) | 25 | 83 | |
15 | ![]() | Teden Mengi | B(C) | 22 | 83 | |
25 | ![]() | Isaiah Jones | M,OM(HV) | 25 | 83 | |
6 | ![]() | Mark Mcguinness | B(C) | 24 | 83 | |
0 | ![]() | Thelo Aasgaard | OM(HVC) | 22 | 77 | |
45 | ![]() | Alfie Doughty | B,DM,M,OM(HV) | 25 | 86 | |
0 | ![]() | Lasse Nordas | OM(V),F(VC) | 23 | 80 | |
2 | ![]() | Reuell Walters | B(HC),DM,M(H) | 20 | 77 | |
0 | ![]() | Millenic Alli | OM(HV),F(HVC) | 25 | 76 | |
22 | ![]() | Lamine Fanne | DM,M(C) | 21 | 78 | |
0 | ![]() | Christ Makosso | B(C) | 20 | 78 | |
38 | ![]() | Joe Johnson | B(VC),DM,M(V) | 19 | 73 | |
37 | ![]() | Zack Nelson | M,OM(C) | 19 | 75 | |
0 | ![]() | Jameson Horlick | Mv | 22 | 65 | |
41 | ![]() | Taylan Harris | OM,F(HVC) | 19 | 65 | |
40 | ![]() | Christian Chigozie | B(C) | 18 | 65 | |
48 | ![]() | Dominic Dos Santos Martins | DM,M(C) | 19 | 65 |
Ingen
Ăgare | |
Ingen anstÀlld finns för denna roll. |
Ordförande | |
Ingen anstÀlld finns för denna roll. |
TrÀnare | |
Ingen anstÀlld finns för denna roll. |
Fysioterapi | |
Ingen anstÀlld finns för denna roll. |
Spana | |
Ingen anstÀlld finns för denna roll. |
Ligahistorik | Titles | |
![]() | Football League One | 2 |
![]() | National League | 1 |
![]() | Football League Championship | 1 |
![]() | Football League Two | 1 |
Cuphistorik | Titles | |
![]() | Football League Trophy | 1 |
![]() | League Cup | 1 |
![]() | Football League Cup | 1 |
Cuphistorik | ||
![]() | Football League Trophy | 2009 |
![]() | League Cup | 1988 |
![]() | Football League Cup | 1988 |
Klubbrivaler | |
![]() | Watford |
![]() | Oxford United |