Smeknamn: Boro. The Teesiders. The Smoggies.
Mellannamn: Middlesbrough
Förkortning: MID
Grundad: 1876
Arena: Riverside Stadium (34,988)
Liga: Football League Championship
Hemmaort: Middlesbrough
Land: England
# | Nat. | Spelare | Pos | Ă lder | Sk | |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | ![]() | Jonny Howson | DM,M,OM(C) | 36 | 82 | |
12 | ![]() | Luke Ayling | B(HC),DM,M(H) | 33 | 83 | |
26 | ![]() | Darragh Lenihan | B(C) | 31 | 83 | |
1 | ![]() | Seny Dieng | Mv | 30 | 83 | |
0 | ![]() | OM,F(HC) | 28 | 88 | ||
4 | ![]() | Dan Barlaser | DM,M,OM(C) | 28 | 82 | |
6 | ![]() | Dael Fry | B(C) | 27 | 84 | |
25 | ![]() | George Edmundson | B(C) | 27 | 82 | |
8 | ![]() | Riley Mcgree | M(C),OM(HVC) | 26 | 83 | |
23 | ![]() | Tom Glover | Mv | 27 | 78 | |
15 | ![]() | Anfernee Dijksteel | B(HC),DM(H) | 28 | 82 | |
30 | ![]() | Neto Borges | B,DM,M(V) | 28 | 85 | |
21 | ![]() | Marcus Forss | OM(H),F(HC) | 25 | 83 | |
10 | ![]() | Delano Burgzorg | OM(HV),F(HVC) | 26 | 82 | |
0 | ![]() | Mv | 25 | 83 | ||
0 | ![]() | B,DM,M(V) | 25 | 83 | ||
0 | ![]() | Morgan Whittaker | OM(HV),F(HVC) | 24 | 85 | |
20 | ![]() | Finn Azaz | M,OM(C) | 24 | 84 | |
31 | ![]() | Sol Brynn | Mv | 24 | 75 | |
24 | ![]() | Alex Bangura | B,DM,M(V) | 25 | 80 | |
18 | ![]() | Aidan Morris | DM,M(C) | 23 | 84 | |
7 | ![]() | Hayden Hackney | DM,M(C),OM(VC) | 22 | 84 | |
14 | ![]() | Alex Gilbert | OM,F(VC) | 23 | 73 | |
0 | ![]() | Daniel Nkrumah | OM(HV),F(HVC) | 21 | 65 | |
3 | ![]() | Rav van Den Berg | B(HC) | 20 | 82 | |
50 | ![]() | M,OM(HV) | 19 | 82 | ||
0 | ![]() | M,OM(HV) | 21 | 83 | ||
22 | ![]() | Tommy Conway | OM,F(C) | 22 | 83 | |
18 | ![]() | Pharrell Willis | OM(HVC) | 22 | 67 | |
0 | ![]() | Sonny Finch | F(C) | 19 | 67 | |
28 | ![]() | Terrell Agyemang | B(H),DM,M(HC) | 22 | 67 | |
0 | ![]() | Jack Stott | DM,M,OM(C) | 21 | 65 | |
49 | ![]() | Law Mccabe | DM,M,OM(C) | 18 | 70 | |
0 | ![]() | Luke Woolston | B,DM,M(C) | 20 | 65 | |
40 | ![]() | Fin Cartwright | M,OM(C) | 18 | 65 | |
43 | ![]() | Charlie Lennon | OM(HVC),F(HV) | 18 | 67 | |
44 | ![]() | Nathan Simpson | B,DM,M(H) | 21 | 70 | |
37 | ![]() | George Mccormick | B(VC) | 20 | 70 | |
41 | ![]() | Harley Hunt | B(C) | 17 | 65 | |
0 | ![]() | Josh Dede | B,DM,M,OM(H) | 19 | 67 |
Ingen
Ăgare | |
Ingen anstÀlld finns för denna roll. |
Ordförande | |
Ingen anstÀlld finns för denna roll. |
TrÀnare | |
Ingen anstÀlld finns för denna roll. |
Fysioterapi | |
Ingen anstÀlld finns för denna roll. |
Spana | |
Ingen anstÀlld finns för denna roll. |
Ligahistorik | Titles | |
![]() | Football League Championship | 4 |
Cuphistorik | Titles | |
![]() | League Cup | 1 |
![]() | Football League Cup | 1 |
Cuphistorik | ||
![]() | League Cup | 2004 |
![]() | Football League Cup | 2004 |
Klubbrivaler | |
![]() | Sunderland |
![]() | Newcastle United |