Smeknamn: The Reds
Mellannamn: Liverpool
Förkortning: LIV
Grundad: 1892
Arena: Anfield (61,015)
Liga: Premier League
Hemmaort: Liverpool
Land: England
# | Nat. | Spelare | Pos | Ă lder | Sk | |
---|---|---|---|---|---|---|
71 | ![]() | Jay Spearing | DM,M(C) | 36 | 73 | |
3 | ![]() | Wataru Endo | B,DM,M(C) | 32 | 88 | |
11 | ![]() | Mohamed Salah | OM(H),F(HC) | 32 | 96 | |
4 | ![]() | Virgil van Dijk | B(C) | 33 | 95 | |
26 | ![]() | Andy Robertson | B,DM,M(V) | 31 | 92 | |
1 | ![]() | Becker Alisson | Mv | 32 | 95 | |
2 | ![]() | Joe Gomez | B(HVC) | 27 | 90 | |
20 | ![]() | Diogo Jota | OM,F(HVC) | 28 | 92 | |
21 | ![]() | Kostas Tsimikas | B,DM,M(V) | 29 | 88 | |
14 | ![]() | Federico Chiesa | OM,F(HVC) | 27 | 91 | |
66 | ![]() | Trent Alexander-Arnold | B,DM,M(H) | 26 | 94 | |
8 | ![]() | Dominik Szoboszlai | M(C),OM(HVC) | 24 | 91 | |
5 | ![]() | Ibrahima Konaté | B(C) | 25 | 92 | |
9 | ![]() | Darwin NĂșñez | OM(V),F(VC) | 25 | 91 | |
10 | ![]() | Alexis Mac Allister | DM,M,OM(C) | 26 | 93 | |
7 | ![]() | Luis DĂaz | OM(V),F(VC) | 28 | 92 | |
18 | ![]() | Cody Gakpo | OM,F(HVC) | 26 | 91 | |
17 | ![]() | Curtis Jones | DM,M,OM(C) | 24 | 90 | |
38 | ![]() | Ryan Gravenberch | DM,M(C) | 22 | 90 | |
62 | ![]() | CaoimhĂn Kelleher | Mv | 26 | 89 | |
19 | ![]() | Harvey Elliott | M(C),OM(HVC) | 22 | 88 | |
77 | ![]() | James Norris | B,DM,M(V) | 22 | 70 | |
56 | ![]() | Vitezslav Jaros | Mv | 23 | 80 | |
80 | ![]() | Tyler Morton | DM,M(C) | 22 | 84 | |
0 | ![]() | James Balagizi | M(C),OM(HVC) | 21 | 70 | |
84 | ![]() | Conor Bradley | B,DM,M(H) | 21 | 87 | |
78 | ![]() | Jarell Quansah | B(HC) | 22 | 85 | |
87 | ![]() | Oakley Cannonier | F(C) | 21 | 70 | |
52 | ![]() | Isaac Mabaya | B(H),DM,M(HC) | 20 | 65 | |
95 | ![]() | Harvey Davies | Mv | 21 | 73 | |
90 | ![]() | Lee Jonas | B(C) | 20 | 70 | |
64 | ![]() | Keyrol Figueroa | OM(HV),F(HVC) | 18 | 67 | |
53 | ![]() | James Mcconnell | DM,M(C) | 20 | 76 | |
98 | ![]() | Trey Nyoni | M(C),OM(VC) | 17 | 73 | |
57 | ![]() | Carter Pinnington | B,DM(C) | 18 | 65 | |
69 | ![]() | Josh Davidson | B,DM,M(H) | 19 | 67 | |
65 | ![]() | Amara Nallo | B(C) | 18 | 70 | |
59 | ![]() | Terence Miles | B(HC) | 20 | 65 | |
70 | ![]() | Tommy Pilling | DM,M,OM(C) | 20 | 65 | |
0 | ![]() | Nathan Morana | Mv | 19 | 65 | |
0 | ![]() | Kornel Misciur | Mv | 18 | 65 | |
0 | ![]() | Reece Trueman | Mv | 19 | 65 | |
0 | ![]() | Jacob Poytress | Mv | 21 | 65 | |
92 | ![]() | Wellity Lucky | B(HC) | 19 | 65 | |
88 | ![]() | Lucas Pitt | B(HC) | 18 | 65 | |
0 | ![]() | Louis Enahoro-Marcus | B(C) | 18 | 65 | |
60 | ![]() | Luca Furnell-Gill | B,DM,M(C) | 18 | 65 | |
0 | ![]() | Harry Evers | B,DM,M(V) | 18 | 65 | |
61 | ![]() | Kyle Kelly | M,OM(C) | 19 | 65 | |
94 | ![]() | Michael Laffey | B(H),DM,M(HC) | 19 | 65 | |
99 | ![]() | Fola Onanuga | DM,M(C) | 18 | 65 | |
0 | ![]() | Emmanuel Airoboma | M,OM(H) | 17 | 65 | |
0 | ![]() | Ben Trueman | DM,M(C) | 18 | 65 | |
68 | ![]() | Kieran Morrison | M(C),OM(HC) | 18 | 65 | |
0 | ![]() | Clae Ewing | B,DM,M(V) | 18 | 65 | |
82 | ![]() | Ranel Young | OM,F(H) | 19 | 65 | |
51 | ![]() | Trent Kone-Doherty | OM,F(HV) | 18 | 65 | |
0 | ![]() | Karim Ahmed | OM(HV),F(HVC) | 18 | 65 | |
0 | ![]() | Rio Ngumoha | OM,F(HV) | 16 | 65 |
Ingen
Ăgare | |
Ingen anstÀlld finns för denna roll. |
Ordförande | |
Ingen anstÀlld finns för denna roll. |
TrÀnare | |
Ingen anstÀlld finns för denna roll. |
Fysioterapi | |
Ingen anstÀlld finns för denna roll. |
Spana | |
Ingen anstÀlld finns för denna roll. |
Ligahistorik | Titles | |
![]() | Premier League | 2 |
![]() | Football League Championship | 4 |
Cuphistorik | Titles | |
![]() | Football League Cup | 10 |
![]() | FA Community Shield | 12 |
![]() | FA Cup | 8 |
![]() | UEFA European Super Cup | 4 |
![]() | FIFA Club World Cup | 1 |
![]() | UEFA Champions League | 6 |
![]() | League Cup | 7 |
![]() | UEFA Europa League | 3 |
Klubbrivaler | |
![]() | Everton |
![]() | Manchester United |
![]() | Chelsea |
![]() | Manchester City |