Tränare: Jürgen Klopp
Smeknamn: The Reds. The Pool.
Mellannamn: Liverpool
Förkortning: LFC
Grundad: 1892
Arena: Anfield (54,167)
Liga: Premier League
Hemmaort: Liverpool
Land: England
# | Nat. | Spelare | Pos | Ålder | Sk | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | B(C) | 25 | 85 | ||
22 | ![]() | B(C) | 26 | 83 | ||
4 | ![]() | B(HC) | 22 | 78 | ||
6 | ![]() | DM,M(C) | 20 | 65 | ||
16 | ![]() | B,DM(V),M(VC) | 22 | 73 | ||
0 | ![]() | B,DM,M(H) | 21 | 82 | ||
2 | ![]() | B(HC),DM,M(H) | 20 | 82 | ||
24 | ![]() | M,OM(C) | 20 | 68 | ||
9 | ![]() | OM(HVC) | 22 | 80 | ||
84 | ![]() | OM(HVC) | 16 | 65 | ||
16 | ![]() | F(C) | 21 | 70 | ||
14 | ![]() | OM,F(HV) | 24 | 82 | ||
28 | ![]() | OM(HV),F(HVC) | 21 | 65 |
Ägare | |
![]() | John W. Henry |
Ordförande | |
Ingen anställd finns för denna roll. |
Fysioterapi | |
Ingen anställd finns för denna roll. |
Spana | |
Ingen anställd finns för denna roll. |
Ligahistorik | Titles | |
![]() | Premier League | 1 |
![]() | Football League Championship | 4 |
Cuphistorik | Titles | |
![]() | FIFA Club World Cup | 1 |
![]() | UEFA Champions League | 6 |
![]() | UEFA European Super Cup | 4 |
![]() | League Cup | 7 |
![]() | Football League Cup | 8 |
![]() | FA Cup | 7 |
![]() | FA Community Shield | 11 |
![]() | UEFA Europa League | 3 |
Cuphistorik | ||
![]() | FIFA Club World Cup | 2019 |
![]() | UEFA Champions League | 2019 |
![]() | UEFA European Super Cup | 2019 |
![]() | League Cup | 2012 |
![]() | Football League Cup | 2012 |
![]() | FA Cup | 2006 |
![]() | FA Community Shield | 2006 |
![]() | UEFA Champions League | 2005 |
![]() | UEFA European Super Cup | 2005 |
![]() | League Cup | 2003 |
![]() | Football League Cup | 2003 |
![]() | FA Cup | 2001 |
![]() | League Cup | 2001 |
![]() | FA Community Shield | 2001 |
![]() | UEFA European Super Cup | 2001 |
![]() | UEFA Europa League | 2001 |
![]() | Football League Cup | 2001 |
![]() | Football League Cup | 1995 |
![]() | League Cup | 1995 |
![]() | FA Cup | 1992 |
![]() | FA Community Shield | 1990 |
![]() | FA Cup | 1989 |
![]() | FA Community Shield | 1989 |
![]() | FA Community Shield | 1988 |
![]() | FA Cup | 1986 |
![]() | League Cup | 1984 |
![]() | Football League Cup | 1984 |
![]() | UEFA Champions League | 1984 |
![]() | Football League Cup | 1983 |
![]() | League Cup | 1983 |
![]() | League Cup | 1982 |
![]() | FA Community Shield | 1982 |
![]() | Football League Cup | 1982 |
![]() | Football League Cup | 1981 |
![]() | UEFA Champions League | 1981 |
![]() | FA Community Shield | 1980 |
![]() | FA Community Shield | 1979 |
![]() | UEFA Champions League | 1978 |
![]() | UEFA Champions League | 1977 |
![]() | UEFA European Super Cup | 1977 |
![]() | FA Community Shield | 1976 |
![]() | UEFA Europa League | 1976 |
![]() | FA Community Shield | 1974 |
![]() | FA Cup | 1974 |
![]() | UEFA Europa League | 1973 |
![]() | FA Community Shield | 1966 |
![]() | FA Cup | 1965 |
Klubbrivaler | |
![]() | Everton |
![]() | Manchester United |
![]() | Chelsea |