Smeknamn: The Canaries. Yellows.
Mellannamn: Norwich
Förkortning: NOR
Grundad: 1902
Arena: Carrow Road (27,250)
Liga: Football League Championship
Hemmaort: Norwich
Land: England
# | Nat. | Spelare | Pos | Ă lder | Sk | |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() | Shane Duffy | B(C) | 33 | 84 | |
23 | ![]() | Kenny Mclean | B(V),DM,M(VC) | 33 | 84 | |
12 | ![]() | George Long | Mv | 31 | 82 | |
25 | ![]() | Onel HernĂĄndez | OM,F(HV) | 32 | 81 | |
11 | ![]() | Emiliano Marcondes | M,OM(VC) | 30 | 82 | |
3 | ![]() | Jack Stacey | B,DM,M(H) | 28 | 83 | |
1 | ![]() | Angus Gunn | Mv | 29 | 83 | |
19 | ![]() | Jacob Lungi Sorensen | B(VC),DM(C) | 27 | 82 | |
9 | ![]() | Josh Sargent | OM(HV),F(HVC) | 25 | 85 | |
14 | ![]() | Ben Chrisene | B,DM,M(V) | 21 | 78 | |
7 | ![]() | Borja Sainz | OM,F(HV) | 24 | 85 | |
0 | ![]() | Anis Slimane | DM,M,OM(C) | 24 | 83 | |
26 | ![]() | Marcelino NĂșñez | DM,M,OM(C) | 25 | 84 | |
18 | ![]() | Amankwah Forson | B,DM(V),M,OM(HVC) | 22 | 82 | |
10 | ![]() | Matej Jurasek | OM(HV),F(HVC) | 21 | 83 | |
33 | ![]() | José Córdoba | B(VC) | 23 | 84 | |
6 | ![]() | B(VC) | 21 | 83 | ||
22 | ![]() | OM(HV),F(HVC) | 22 | 77 | ||
17 | ![]() | Ante Crnac | OM,F(HVC) | 21 | 80 | |
8 | ![]() | Liam Gibbs | DM,M,OM(C) | 22 | 78 | |
29 | ![]() | Oscar Schwartau | OM,F(HC) | 18 | 77 | |
0 | ![]() | Lewis Shipley | B(VC) | 21 | 70 | |
42 | ![]() | Tony Springett | OM(HVC),F(HV) | 22 | 73 | |
41 | ![]() | Gabe Forsyth | M,OM(VC) | 18 | 70 | |
35 | ![]() | Kellen Fisher | B,DM,M(H) | 20 | 78 | |
0 | ![]() | Billy Gee | B,DM(C) | 19 | 70 | |
39 | ![]() | Vicente Reyes | Mv | 21 | 76 | |
0 | ![]() | Ruairi Mcconville | B(HC) | 19 | 65 | |
16 | ![]() | B(H),DM,M(HC) | 19 | 73 | ||
47 | ![]() | Lucien Mahovo | B(VC),DM(C) | 19 | 70 | |
0 | ![]() | A J Bridge | DM,M,OM(C) | 20 | 65 | |
0 | ![]() | Finley Welch | DM,M,OM(C) | 20 | 65 | |
0 | ![]() | Daniel Ogwuru | F(C) | 20 | 65 | |
0 | ![]() | Theo Adelusi | B(HC) | 17 | 65 | |
0 | ![]() | Ellis Craven | Mv | 20 | 63 | |
44 | ![]() | Elliot Myles | M(C),OM(HVC) | 18 | 65 | |
0 | ![]() | Errol Mundle-Smith | F(C) | 19 | 65 |
Ingen
Ăgare | |
Ingen anstÀlld finns för denna roll. |
Ordförande | |
Ingen anstÀlld finns för denna roll. |
TrÀnare | |
Ingen anstÀlld finns för denna roll. |
Fysioterapi | |
Ingen anstÀlld finns för denna roll. |
Spana | |
Ingen anstÀlld finns för denna roll. |
Ligahistorik | Titles | |
![]() | Football League Championship | 5 |
![]() | Football League One | 1 |
Cuphistorik | Titles | |
![]() | League Cup | 2 |
![]() | Football League Cup | 2 |
Cuphistorik | ||
![]() | League Cup | 1985 |
![]() | Football League Cup | 1985 |
![]() | League Cup | 1962 |
![]() | Football League Cup | 1962 |
Klubbrivaler | |
![]() | Ipswich Town |