Smeknamn: La Liga. Manudos. Liguistas. Rojinegros. Erizos.
Mellannamn: Alajuelense
Förkortning: LDA
Grundad: 1919
Arena: Alejandro Morera Soto (17,895)
Liga: Primera DivisiĂłn
Hemmaort: Alajuela
Land: Costa Rica
# | Nat. | Spelare | Pos | Ă lder | Sk | |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | ![]() | Celso Borges | M(C),OM(HVC) | 36 | 82 | |
16 | ![]() | Bryan Oviedo | B,DM,M(V) | 35 | 78 | |
12 | ![]() | Joel Campbell | OM,F(HVC) | 32 | 82 | |
9 | ![]() | Jonathan Moya | F(C) | 33 | 78 | |
33 | ![]() | Jeison LucumĂ | OM(HVC) | 29 | 82 | |
22 | ![]() | Ronald Matarrita | B,DM,M(V) | 30 | 78 | |
3 | ![]() | Manjrekar James | B,DM(C) | 31 | 79 | |
23 | ![]() | Washington Ortega | Mv | 30 | 80 | |
2 | ![]() | Carlos MartĂnez | B(HV),DM,M(C) | 26 | 80 | |
8 | ![]() | Larry Angulo | M,OM(C) | 29 | 80 | |
11 | ![]() | Diego Campos | OM(HVC),F(HV) | 29 | 80 | |
13 | ![]() | Alexis Gamboa | B(C) | 26 | 80 | |
0 | ![]() | Juan Luis PĂ©rez | B(C) | 25 | 78 | |
28 | ![]() | Joshua Navarro | OM,F(HV) | 26 | 77 | |
10 | ![]() | AarĂłn SuĂĄrez | M(C),OM(HVC) | 22 | 79 | |
19 | ![]() | Alberto Toril | OM(HV),F(HVC) | 27 | 78 | |
27 | ![]() | Ian Lawrence | B,DM,M(V) | 22 | 78 | |
0 | ![]() | Daniel ChacĂłn | B,DM(C) | 23 | 77 | |
0 | ![]() | Leonardo MenjĂvar | OM,F(HVC) | 23 | 75 | |
65 | ![]() | Johnny Ălvarez | Mv | 25 | 72 | |
34 | ![]() | Creichel PĂ©rez | OM(HVC) | 20 | 76 | |
0 | ![]() | Doryan RodrĂguez | OM,F(C) | 22 | 76 | |
34 | ![]() | SebastiĂĄn RodrĂguez | M,OM(C) | 21 | 62 | |
35 | ![]() | Rashir Parkins | DM,M(C) | 24 | 76 | |
1 | ![]() | Bayron Mora | Mv | 21 | 68 | |
0 | ![]() | Dilan Bran | B,DM(H) | 21 | 68 | |
4 | ![]() | Guillermo Villalobos | B(C) | 23 | 77 | |
26 | ![]() | Fernando Piñar | B(C) | 23 | 74 | |
25 | ![]() | Santiago van der Putten | B(C) | 20 | 70 | |
14 | ![]() | DM,M(C) | 24 | 74 | ||
0 | ![]() | Juan Pablo Ledezma | F(C) | 20 | 66 | |
0 | ![]() | Farbod Samadian | B,DM(C) | 20 | 65 | |
97 | ![]() | Anderson Canhoto | OM(HV),F(HVC) | 28 | 73 | |
0 | ![]() | Kenyel Michel | OM(HV) | 20 | 65 |
Ingen
Ăgare | |
Ingen anstÀlld finns för denna roll. |
Ordförande | |
Ingen anstÀlld finns för denna roll. |
TrÀnare | |
Ingen anstÀlld finns för denna roll. |
Fysioterapi | |
Ingen anstÀlld finns för denna roll. |
Spana | |
Ingen anstÀlld finns för denna roll. |
Ligahistorik | Titles | |
![]() | Primera DivisiĂłn | 25 |
Cuphistorik | Titles | |
![]() | Supercopa de Costa Rica | 1 |
![]() | CONCACAF Champions League | 2 |
Cuphistorik | ||
![]() | Supercopa de Costa Rica | 2012 |
![]() | CONCACAF Champions League | 2004 |
![]() | CONCACAF Champions League | 1986 |
Klubbrivaler | |
![]() | Deportivo Saprissa |
![]() | CS Herediano |
![]() | AD Carmelita |