Smeknamn: Neroverdi
Mellannamn: Sassuolo
Förkortning: SAS
Grundad: 1920
Arena: Mapei Stadium (23,717)
Liga: Serie B
Hemmaort: Sassuolo
Land: Italien
# | Nat. | Spelare | Pos | Ă lder | Sk | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | Andrea Consigli | Mv | 38 | 85 | |
0 | ![]() | OM,F(HVC) | 32 | 85 | ||
14 | ![]() | Pedro Obiang | DM,M(C) | 33 | 83 | |
10 | ![]() | Domenico Berardi | OM(H),F(HC) | 30 | 90 | |
23 | ![]() | Jeremy Toljan | B,DM,M(HV) | 30 | 86 | |
0 | ![]() | DM,M(C) | 29 | 85 | ||
77 | ![]() | Nicholas Pierini | OM,F(HVC) | 26 | 82 | |
12 | ![]() | Giacomo Satalino | Mv | 25 | 78 | |
19 | ![]() | Filippo Romagna | B(C) | 27 | 83 | |
0 | ![]() | B(C) | 28 | 85 | ||
31 | ![]() | Mv | 27 | 85 | ||
29 | ![]() | Fabrizio Caligara | M(C),OM(HVC) | 24 | 82 | |
45 | ![]() | Armand Laurienté | OM(HV),F(HVC) | 26 | 88 | |
1 | ![]() | Alessandro Russo | Mv | 24 | 77 | |
42 | ![]() | Kristian Thorstvedt | DM,M,OM(C) | 26 | 86 | |
8 | ![]() | Andrea Ghion | DM,M,OM(C) | 25 | 82 | |
0 | ![]() | Emil Konradsen Ceide | OM,F(HV) | 23 | 80 | |
20 | ![]() | B(C) | 25 | 85 | ||
11 | ![]() | Daniel Boloca | DM,M(C) | 26 | 85 | |
3 | ![]() | Josh Doig | B,DM,M(V) | 22 | 83 | |
40 | ![]() | Edoardo Iannoni | M,OM(C) | 23 | 78 | |
9 | ![]() | Samuele Mulattieri | OM,F(C) | 24 | 83 | |
26 | ![]() | Cas Odenthal | B(C) | 24 | 83 | |
0 | ![]() | B(C) | 23 | 80 | ||
80 | ![]() | B(C) | 22 | 80 | ||
24 | ![]() | Luca Moro | F(C) | 24 | 82 | |
7 | ![]() | Cristian Volpato | OM,F(HC) | 21 | 80 | |
2 | ![]() | Filippo Missori | B,DM(H),M(HC) | 21 | 78 | |
17 | ![]() | Yeferson Paz | B,DM,M(H) | 22 | 76 | |
15 | ![]() | Edoardo Pieragnolo | B,DM,M(V) | 22 | 80 | |
80 | ![]() | Kevin Bruno | M(C),OM(HC) | 19 | 70 | |
35 | ![]() | Luca Lipani | DM,M(C) | 19 | 78 | |
55 | ![]() | Justin Kumi | M,OM(HC) | 20 | 75 | |
44 | ![]() | Kevin Miranda | B(C) | 22 | 73 | |
0 | ![]() | Kevin Leone | M(C),OM(HVC) | 20 | 70 | |
0 | ![]() | Brayan Gjyla | F(C) | 17 | 70 | |
90 | ![]() | Laurs Skjellerup | F(C) | 22 | 76 | |
0 | ![]() | Mario David | F(C) | 17 | 60 | |
0 | ![]() | Tommaso Benvenuti | B,DM,M(HV) | 19 | 65 | |
0 | ![]() | Borna KnezoviÄ | M,OM(C) | 19 | 67 |
Ingen
Ăgare | |
Ingen anstÀlld finns för denna roll. |
Ordförande | |
Ingen anstÀlld finns för denna roll. |
TrÀnare | |
Ingen anstÀlld finns för denna roll. |
Fysioterapi | |
Ingen anstÀlld finns för denna roll. |
Spana | |
Ingen anstÀlld finns för denna roll. |
Ligahistorik | Titles | |
![]() | Serie B | 1 |
![]() | Serie C Girone A | 1 |
Cuphistorik | Titles | |
![]() | Supercoppa di Lega di Prima Divisione | 1 |
Cuphistorik | ||
![]() | Supercoppa di Lega di Prima Divisione | 2008 |