Smeknamn: The 'U's
Mellannamn: Cambridge
Förkortning: CAM
Grundad: 1912
Arena: Abbey Stadium (8,127)
Liga: Football League One
Hemmaort: Cambridge
Land: England
# | Nat. | Spelare | Pos | Ă lder | Sk | |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | ![]() | Michael Morrison | B(C) | 37 | 77 | |
33 | ![]() | Scott Malone | B,DM,M(V) | 34 | 75 | |
14 | ![]() | Korey Smith | DM,M(C) | 34 | 79 | |
3 | ![]() | Danny Andrew | B,DM(V) | 34 | 77 | |
10 | ![]() | Elias Kachunga | OM(HV),F(HVC) | 32 | 77 | |
20 | ![]() | Gary Gardner | DM,M,OM(C) | 32 | 78 | |
4 | ![]() | Paul Digby | B,DM,M(C) | 30 | 76 | |
24 | ![]() | Jordan Cousins | DM,M(C) | 31 | 78 | |
27 | ![]() | Marko MaroĆĄi | Mv | 31 | 77 | |
11 | ![]() | Sullay Kaikai | OM,F(HVC) | 29 | 77 | |
8 | ![]() | George Thomas | M,OM(HVC) | 28 | 75 | |
7 | ![]() | James Brophy | B,DM,M,OM(V) | 30 | 76 | |
14 | ![]() | Ben Stevenson | DM,M,OM(C) | 28 | 76 | |
0 | ![]() | Mv | 25 | 75 | ||
1 | ![]() | Jack Stevens | Mv | 27 | 77 | |
26 | ![]() | James Gibbons | B(HVC),DM,M(HV) | 27 | 73 | |
19 | ![]() | Shayne Lavery | F(C) | 26 | 78 | |
18 | ![]() | Ryan Loft | F(C) | 27 | 74 | |
6 | ![]() | Kell Watts | B,DM,M(C) | 25 | 76 | |
17 | ![]() | M(C),OM(HVC) | 24 | 75 | ||
16 | ![]() | Zeno Ibsen Rossi | B(C) | 24 | 73 | |
9 | ![]() | F(C) | 26 | 76 | ||
15 | ![]() | Jubril Okedina | B(HC) | 24 | 75 | |
2 | ![]() | Liam Bennett | B,DM(H) | 23 | 76 | |
23 | ![]() | Mamadou Jobe | B(C) | 22 | 68 | |
45 | ![]() | B,DM,M,OM(V) | 24 | 78 | ||
0 | ![]() | F(C) | 19 | 73 | ||
31 | ![]() | Louis Chadwick | Mv | 22 | 60 | |
34 | ![]() | Brandon Njoku | OM(V),F(VC) | 20 | 70 | |
36 | ![]() | Dan Barton | OM(HV),F(HVC) | 20 | 70 | |
22 | ![]() | OM(HVC) | 20 | 73 | ||
0 | ![]() | F(C) | 20 | 65 |
Ingen
Ăgare | |
Ingen anstÀlld finns för denna roll. |
Ordförande | |
Ingen anstÀlld finns för denna roll. |
TrÀnare | |
Ingen anstÀlld finns för denna roll. |
Fysioterapi | |
Ingen anstÀlld finns för denna roll. |
Spana | |
Ingen anstÀlld finns för denna roll. |
Ligahistorik | Titles | |
![]() | Football League One | 1 |
Cuphistorik | Titles | |
![]() | FA Trophy | 1 |
Cuphistorik | ||
![]() | FA Trophy | 2014 |
Klubbrivaler | |
![]() | Peterborough United |
![]() | Colchester United |
![]() | Stevenage |