Smeknamn: The Bluebirds
Mellannamn: Cardiff
Förkortning: CAR
Grundad: 1899
Arena: Cardiff City Stadium (33,316)
Liga: Football League Championship
Hemmaort: Cardiff
Land: Wales
# | Nat. | Spelare | Pos | Ă lder | Sk | |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() | Aaron Ramsey | M,OM(C) | 34 | 83 | |
8 | ![]() | Joe Ralls | DM,OM(C),M(VC) | 31 | 82 | |
21 | ![]() | Jak Alnwick | Mv | 31 | 80 | |
4 | ![]() | Dimitrios Goutas | B(C) | 30 | 83 | |
12 | ![]() | Calum Chambers | B(HC),DM(C) | 30 | 83 | |
17 | ![]() | Jamilu Collins | B,DM,M,OM(V) | 30 | 82 | |
11 | ![]() | Callum O'Dowda | B,DM(V),M,OM(HV) | 29 | 82 | |
47 | ![]() | Callum Robinson | OM,F(HVC) | 30 | 82 | |
20 | ![]() | Anwar el Ghazi | OM(HV),F(HVC) | 29 | 83 | |
1 | ![]() | Ethan Horvath | Mv | 29 | 82 | |
38 | ![]() | Perry Ng | B(HC),DM,M(H) | 28 | 83 | |
16 | ![]() | Chris Willock | OM,F(HVC) | 27 | 82 | |
22 | ![]() | Yakou Meité | OM(HV),F(HVC) | 29 | 81 | |
14 | ![]() | David Turnbull | M,OM(C) | 25 | 83 | |
35 | ![]() | Andy Rinomhota | DM,M(C) | 27 | 81 | |
5 | ![]() | Jesper Daland | B(C) | 25 | 83 | |
0 | ![]() | DM,M(C) | 22 | 83 | ||
23 | ![]() | Joel Bagan | B,DM,M(V) | 23 | 78 | |
32 | ![]() | Ollie Tanner | OM,F(HC) | 22 | 78 | |
0 | ![]() | Roko Ć imiÄ | F(C) | 21 | 82 | |
2 | ![]() | Will Fish | B(C) | 22 | 78 | |
27 | ![]() | Rubin Colwill | OM(HVC) | 22 | 80 | |
18 | ![]() | Alex Robertson | DM,M,OM(C) | 21 | 80 | |
0 | ![]() | Yousef Salech | F(C) | 23 | 80 | |
39 | ![]() | Isaak Davies | OM,F(HVC) | 23 | 81 | |
0 | ![]() | M,OM(C) | 19 | 70 | ||
45 | ![]() | Cian Ashford | OM(HVC) | 20 | 73 | |
41 | ![]() | Matthew Turner | Mv | 23 | 65 | |
49 | ![]() | Luey Giles | B,DM,M(V) | 18 | 67 | |
0 | ![]() | Raheem Conte | M(C) | 22 | 65 | |
83 | ![]() | Sekou Kaba | OM(V),F(VC) | 18 | 65 | |
0 | ![]() | Luke Pearce | F(C) | 20 | 65 | |
44 | ![]() | Ronan Kpakio | B,DM,M(H) | 17 | 65 | |
43 | ![]() | Adeteye Gbadehan | DM,M(C) | 21 | 65 |
Ingen
Ăgare | |
Ingen anstÀlld finns för denna roll. |
Ordförande | |
Ingen anstÀlld finns för denna roll. |
TrÀnare | |
Ingen anstÀlld finns för denna roll. |
Fysioterapi | |
Ingen anstÀlld finns för denna roll. |
Spana | |
Ingen anstÀlld finns för denna roll. |
Ligahistorik | Titles | |
![]() | Football League Championship | 1 |
![]() | Football League Two | 1 |
Cuphistorik | Titles | |
![]() | Welsh Cup | 22 |
![]() | FA Community Shield | 1 |
![]() | FA Cup | 1 |
Cuphistorik | ||
![]() | Welsh Cup | 1993 |
![]() | Welsh Cup | 1992 |
![]() | Welsh Cup | 1988 |
![]() | Welsh Cup | 1976 |
![]() | Welsh Cup | 1974 |
![]() | Welsh Cup | 1973 |
![]() | Welsh Cup | 1971 |
![]() | Welsh Cup | 1970 |
![]() | Welsh Cup | 1969 |
![]() | Welsh Cup | 1968 |
![]() | Welsh Cup | 1967 |
![]() | Welsh Cup | 1965 |
![]() | Welsh Cup | 1964 |
![]() | Welsh Cup | 1959 |
![]() | Welsh Cup | 1956 |
![]() | Welsh Cup | 1930 |
![]() | Welsh Cup | 1928 |
![]() | Welsh Cup | 1927 |
![]() | FA Community Shield | 1927 |
![]() | FA Cup | 1927 |
![]() | Welsh Cup | 1923 |
![]() | Welsh Cup | 1922 |
![]() | Welsh Cup | 1920 |
![]() | Welsh Cup | 1912 |
Klubbrivaler | |
![]() | Swansea City |
![]() | Bristol City |
![]() | Newport County |
![]() | Wrexham |