Smeknamn: The Swans. The Jacks.
Mellannamn: Swansea
Förkortning: SWA
Grundad: 1912
Arena: Liberty Stadium (21,088)
Liga: Football League Championship
Hemmaort: Swansea
Land: Wales
# | Nat. | Spelare | Pos | Ă lder | Sk | |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() | Joe Allen | DM,M,OM(C) | 35 | 80 | |
26 | ![]() | Kyle Naughton | B(HC),DM(H) | 36 | 79 | |
33 | ![]() | Jon Mclaughlin | Mv | 37 | 78 | |
23 | ![]() | Cyrus Christie | B,DM,M(H) | 32 | 80 | |
4 | ![]() | Jay Fulton | DM,M(C) | 30 | 82 | |
11 | ![]() | Josh Ginnelly | OM(HV),F(HVC) | 28 | 80 | |
22 | ![]() | Lawrence Vigouroux | Mv | 31 | 80 | |
3 | ![]() | Kristian Pedersen | B(VC),DM,M(V) | 30 | 80 | |
14 | ![]() | Josh Tymon | B(V),DM,M(VC) | 25 | 83 | |
0 | ![]() | B(VC) | 26 | 84 | ||
6 | ![]() | Harry Darling | B(HC) | 25 | 83 | |
8 | ![]() | DM,M,OM(C) | 26 | 85 | ||
2 | ![]() | Josh Key | B(HVC),DM,M(HV) | 25 | 80 | |
5 | ![]() | Ben Cabango | B(C) | 24 | 84 | |
20 | ![]() | Liam Cullen | OM,F(HVC) | 25 | 83 | |
17 | ![]() | Gonçalo Franco | M(C),OM(HVC) | 24 | 83 | |
21 | ![]() | Nathan Tjoe-A-On | B(V),DM,M(VC) | 23 | 78 | |
19 | ![]() | Florian Bianchini | OM(HV),F(HVC) | 23 | 78 | |
9 | ![]() | Zan Vipotnik | F(C) | 23 | 82 | |
10 | ![]() | Ji-Sung Eom | OM,F(HV) | 22 | 80 | |
31 | ![]() | Ollie Cooper | M(C),OM(HVC) | 25 | 82 | |
25 | ![]() | M(C),OM(HVC) | 22 | 79 | ||
35 | ![]() | Martins Ronald | OM,F(HVC) | 23 | 82 | |
41 | ![]() | Sam Parker | B,DM,M,OM(H) | 18 | 70 | |
50 | ![]() | Filip Lissah | B(C) | 20 | 65 | |
37 | ![]() | Aimar Govea | OM,F(HV) | 18 | 65 | |
43 | ![]() | Daniel Watts | DM,M(C) | 19 | 65 | |
0 | ![]() | Maliq Cadogan | M(C),OM(HVC) | 21 | 65 |
Ingen
Ăgare | |
Ingen anstÀlld finns för denna roll. |
Ordförande | |
Ingen anstÀlld finns för denna roll. |
TrÀnare | |
Ingen anstÀlld finns för denna roll. |
Fysioterapi | |
Ingen anstÀlld finns för denna roll. |
Spana | |
Ingen anstÀlld finns för denna roll. |
Ligahistorik | Titles | |
![]() | Football League One | 1 |
![]() | Football League Two | 1 |
Cuphistorik | Titles | |
![]() | Football League Cup | 1 |
![]() | League Cup | 1 |
![]() | Football League Trophy | 2 |
![]() | Welsh Cup | 10 |
Cuphistorik | ||
![]() | Football League Cup | 2013 |
![]() | League Cup | 2013 |
![]() | Football League Trophy | 2006 |
![]() | Football League Trophy | 1994 |
![]() | Welsh Cup | 1991 |
![]() | Welsh Cup | 1989 |
![]() | Welsh Cup | 1983 |
![]() | Welsh Cup | 1982 |
![]() | Welsh Cup | 1981 |
![]() | Welsh Cup | 1966 |
![]() | Welsh Cup | 1961 |
![]() | Welsh Cup | 1950 |
![]() | Welsh Cup | 1932 |
![]() | Welsh Cup | 1913 |
Klubbrivaler | |
![]() | Cardiff City |
![]() | Newport County |
![]() | Wrexham |