TrÀnare: Ian Holloway
Smeknamn: The Robins
Mellannamn: Swindon
Förkortning: SWI
Grundad: 1881
Arena: County Ground (14,700)
Liga: Football League Two
Hemmaort: Swindon
Land: England
# | Nat. | Spelare | Pos | Ă lder | Sk | |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | F(C) | 31 | 75 | |||
8 | Ollie Clarke | DM,M,OM(C) | 32 | 76 | ||
24 | Grant Hall | B(C) | 33 | 73 | ||
21 | F(C) | 28 | 72 | |||
4 | Ryan Delaney | B(VC) | 28 | 75 | ||
10 | Harry Smith | F(C) | 29 | 72 | ||
22 | Daniel Butterworth | OM,F(HVC) | 25 | 73 | ||
0 | Tariq Uwakwe | B(HV),DM,M(HVC) | 25 | 70 | ||
23 | Aaron Drinan | OM(HV),F(HVC) | 26 | 73 | ||
9 | Paul Glatzel | F(C) | 23 | 73 | ||
5 | Will Wright | B(HC) | 27 | 74 | ||
18 | Gavin Kilkenny | DM,M,OM(C) | 24 | 78 | ||
27 | George Cox | B,DM,M(V) | 27 | 78 | ||
6 | Nnamdi Ofoborh | DM,M(C) | 25 | 73 | ||
16 | Jake Cain | M,OM(C) | 23 | 70 | ||
1 | Jack Bycroft | Mv | 23 | 70 | ||
12 | Mv | 24 | 70 | |||
2 | Tunmise Sobowale | B,M(H),DM(HC) | 25 | 72 | ||
31 | Harrison Minturn | B(C) | 21 | 70 | ||
20 | B(C) | 22 | 70 | |||
0 | Pharrell Johnson | B(C) | 20 | 65 | ||
7 | M,OM(C) | 20 | 72 | |||
0 | Redman Evans | Mv | 19 | 65 | ||
0 | F(C) | 20 | 65 | |||
0 | Abu Kanu | F(C) | 18 | 65 |
Ingen
Ăgare | |
Ingen anstÀlld finns för denna roll. |
Ordförande | |
Ingen anstÀlld finns för denna roll. |
TrÀnare | |
Ingen anstÀlld finns för denna roll. |
Fysioterapi | |
Ingen anstÀlld finns för denna roll. |
Spana | |
Ingen anstÀlld finns för denna roll. |
Ligahistorik | Titles | |
Football League Two | 2 | |
Football League One | 1 |
Cuphistorik | Titles | |
League Cup | 1 | |
Football League Cup | 1 |
Cuphistorik | ||
League Cup | 1969 | |
Football League Cup | 1969 |